18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
掃描型大屏幕紫外分光光度計就是根據(jù)物質的吸收光譜研究物質的成分、結構和物質間相互作用的有效手段。紫外分光光度計可以在紫外可見光區(qū)任意選擇不同波長的光。物質的吸收光譜就是物質中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波長的光能量,相應地發(fā)生了分子振動能級躍遷和電子能級躍遷的結果。
品牌 | 析譜 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
型號 | UV-1800PC |
波長范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長準確度 | ±0.3nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
光度準確度 | 0.2%T(0-T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5-1A) |
光度重復性 | ≤0.15%T(0-T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A) |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm360nm |
穩(wěn)定性 | ±0.0005A/h@500nm |
基線平直度 | ±0.0015A |
噪聲 | ±0.0005A |
顯示方式 | 320*240大屏幕液晶顯示 |
工作方式 | T、A、C、E |
掃描速度 | 高、中、低三檔可選 |
zui高3800nm/min | |
波長設置方式 | 自動 |
顯示范圍 | 0-200%T-4.0-4A |
檢測器 | 進口硅光二級管 |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
鍵盤 | 薄膜數(shù)字式按鍵 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | 85~230AC/50Hz~60Hz |
儀器尺寸 | 520*360*180mm |
主機重量 | 14kg |
微信掃一掃
關注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號 手機:13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng)